OKAZAKI TATSUKI LIONS CLUB
![]()



![]() |
各年度最優秀成績で、 他クラブ周年ゴルフ等に全参加。 クラブチャンピオンに輝くライオンに 授与される。 歴代会長名と優勝者が刻印され、ライオンテーマーの 管理のもとに永久保存されている。 歴代会長寄贈のカップ |
![]() |
![]() |
![]()
歴代クラブチャンピオン
| 代 | 会 長 | 年度 | クラブチャンピオン | 代 | 会 長 | 年度 | クラブチャンピオン | |
| 1 | L.鈴木勝男 杯 | 1973 | L.杉浦 豊 | 31 | L. | 2003 | L. | |
| 2 | L.戸谷 英 杯 | 1974 | L.水藤範義 | |||||
| 3 | L.武田 繁 杯 | 1975 | L.清水由来人 | |||||
| 4 | L.水藤範義 杯 | 1976 | L.本田 昭 | |||||
| 5 | L.吉田一夫 杯 | 1977 | L.中根良克 | |||||
| 6 | L.酒井 茂 杯 | 1978 | L.角谷静男 | |||||
| 7 | L.宮野米市 杯 | 1979 | L.岡田洋一 | |||||
| 8 | L.杉浦 豊 杯 | 1980 | L.太田一正 | |||||
| 9 | L.尾崎幸夫 杯 | 1981 | L.高橋全弘 | |||||
| 10 | L.福島雄一郎杯 | 1982 | L.杉坂 浩 | |||||
| 11 | L.富田春美 杯 | 1983 | L.安福 孝 | |||||
| 12 | L.清水由来人杯 | 1984 | L.加藤吉明 | |||||
| 13 | L.深津佐太郎杯 | 1985 | L.平澤和弥 | |||||
| 14 | L.太田芳男 杯 | 1986 | L.永坂幹雄 | |||||
| 15 | L.九鬼昭二 杯 | 1987 | L.野沢晴弘 | |||||
| 16 | L.市川恵一 杯 | 1988 | L.小野英則 | |||||
| 17 | L.柴田龍治 杯 | 1989 | L.黒部勝利 | |||||
| 18 | L.安福 孝 杯 | 1990 | L.沢田欣勝 | |||||
| 19 | L.本多 昭 杯 | 1991 | L.酒井 脩 | |||||
| 20 | L.杉坂 浩 杯 | 1992 | L.山本静男 | |||||
| 21 | L.小原昌夫 杯 | 1993 | L.千藤晃二 | |||||
| 22 | L.加藤 勲 杯 | 1994 | L.鈴木健壌 | |||||
| 23 | L.保田敏男 杯 | 1995 | L.杉浦啓之 | |||||
| 24 | L.酒井 脩 杯 | 1996 | L.鈴木 豊 | |||||
| 25 | L.角谷静男 杯 | 1997 | L.畔柳伽乙留 | |||||
| 26 | L.甲村雅彦 杯 | 1998 | L.九鬼昭二 | |||||
| 27 | L.太田一正 杯 | 1999 | L.畔柳伽乙留 | |||||
| 28 | L.和田誠一 杯 | 2000 | L.甲村雅彦 | |||||
| 29 | L. | 2001 | L. | |||||
| 30 | L. | 2002 | L. |
OKAZAKI TATSUKI LIONS CLUB